Подшипник корпусный UCF



Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце соответствует ГОСТ 24850. Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Монтаж на валу удобен и прост. Установлен в корпус F фланцевого типа.

Технические характеристики:

Наименование a, мм e, мм i, мм g, мм l, мм s, мм Z, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCF201 86 54 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,640
UCF202 86 54 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,620
UCF203 86 54 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,610
UCF204 86 54 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 0,590
UCF205 95 70 16 14 27,0 12 35,7 34,0 14,3 M10 0,820
UCF206 108 83 18 14 31,0 12 40,2 38,1 15,9 M10 1,100
UCF207 117 92 19 16 34,0 14 44,4 42,9 17,5 M12 1,500
UCF208 130 102 21 16 36,0 14 51,2 49,2 19,0 M14 2,000
UCF209 137 105 22 18 38,0 16 52,2 49,2 19,0 M14 2,400
UCF210 143 111 22 18 40,0 16 54,6 51,6 19,0 M14 2,500
UCF211 162 130 25 20 43,0 19 58,4 55,6 22,2 M16 3,400
UCF212 175 143 29 20 48,0 19 68,7 65,1 25,4 M16 4,600
UCF213 187 149 30 20 50,0 19 69,7 65,1 25,4 M16 5,500
UCF214 193 152 31 24 54,0 19 75,4 74,6 30,2 M16 6,100
UCF21S 200 159 34 24 56,0 19 78,5 77,8 33,3 M16 6,900
UCF216 208 165 34 24 58,0 23 83,3 82,6 33,3 M20 7,800
UCF217 220 175 36 26 63,0 23 87,6 85,7 34,1 M20 9,300
UCF218 235 187 40 26 68 23 96,3 96 39,7 M20 11,300

Вернуться к списку