Подшипник корпусный UCP

 
Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце соответствует ГОСТ 24850. Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Монтаж на валу удобен и прост. Установлен в корпус Р стационарного типа.

Технические характеристики:

Наименование Диаметр 
вала, мм
h, мм a, мм e, мм b, мм s1, мм s2, мм g, мм W, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCP202 15 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 0,6
UCP203 17 30,2 125 96 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 0,6
UCP204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 M10 0,7
UCP205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34 14,3 M10 0,8
UCP206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 M14 1,3
UCP207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 M14 1,6
UCP208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19 M14 2
UCP209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19 M14 2,3
UCP210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19 M16 2,7
UCP211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 55,6 22,2 M17 3,3
UCP212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 M18 4,7
UCP213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 150 65,1 25,4 M20 5,6
UCP214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 74,6 30,2 M20 7,3
UCP215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 77,8 33,3 M20 7,9
UCP216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 33,3 M20 10
UCP217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 85,7 34,1 M20 12,2
UCP218 90 101,6 327 262 88 22 33 34 200 96 39,7 M20 14,7
Вернуться к списку