Подшипник корпусный UCT


Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце соответствует ГОСТ 24850. Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Монтаж на валу удобен и прост. Установлен в корпус Т натяжного типа.

Технические характеристики:

Наименование o, мм g, мм P, мм q, мм S, мм b, мм k, мм e, мм a, мм w, мм i, мм l, мм h, мм Bi, m n, мм Вес, кг
UCT201 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,790
UCT202 16 10 51 32 19 0,51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,770
UCT203 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,760
UCT204 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31,0 12,7 0,790
UCT205 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34,0 14,3 0,820
UCT206 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38,1 15,9 1,300
UCT207 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42,9 17,5 1,600
UCT208 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49,2 19,0 2,400
UCT209 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49,2 19,0 2,400
UCT210 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51,6 19,0 2,500
UCT211 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55,6 22,2 4,000
UCT212 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65,1 25,4 5,100
UCT213 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65,1 25,4 7,000
UCT214 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74,6 30,2 7,100
UCT215 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77,8 33,3 7,500
UCT216 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82,6 33,3 8,500
UCT217 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85,7 34,1 11,200



Вернуться к списку