Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-1843 TAB-K175 | 31,8 | 1,25 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,74 |
HS-1843 TAB-K250 | 50,8 | 2,00 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,89 |
HS-1843 TAB-K325 | 31,8 | 1,25 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,74 |
HS-1843 TAB-K450 | 50,8 | 2,00 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,89 |
HS-1843 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |