Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-1843 TAB-K175 | 31,8 | 1,25 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,74 |
HS-1843 TAB-K250 | 50,8 | 2,00 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,89 |
HS-1843 TAB-K325 | 31,8 | 1,25 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,74 |
HS-1843 TAB-K450 | 50,8 | 2,00 | 2700 | 608 | 254 | 10,0 | 50 | 2,0 | 0,89 |
HS-1843 конвейерные
Под заказ
Side Flexing Plastic Chain
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал Базовой Цепи: Углеродная сталь, нержавеющая сталь
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал Базовой Цепи: Углеродная сталь, нержавеющая сталь
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | Китай |