Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-1873D-K325 | 82.6 | 3,25 | 3400 | 765 | 356 | 14,0 | 305 | 24,0 | 2,90 |
HS-1873D-K450 | 114.3 | 4,50 | 3400 | 765 | 356 | 14,0 | 305 | 24,0 | 3,50 |
HS-1873D-K600 | 152.4 | 6,00 | 2700 | 608 | 457 | 18,0 | 305 | 24,0 | 4,10 |
HS-1873D-K750 | 190.5 | 7,50 | 2700 | 608 | 457 | 18,0 | 305 | 24,0 | 4,50 |
HS-1873D конвейерные
Под заказ
Side Flexing Plastic Chain
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал Базовой Цепи: Углеродная сталь, нержавеющая сталь
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал Базовой Цепи: Углеродная сталь, нержавеющая сталь
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | Китай |