Характеристика                                                                                                                                                                                                      
Цепь арт. Ширина W Рабочая нагрузка Радиус Обратный радиус  
мм дюйм N(21℃) дюйм(21℃) мм дюйм мм дюйм ВЕС кг/м
HS-1873T-K325 82.6 3,25 3400 765 356 14,0 305 24,0 2,10
HS-1873T-K450 114.3 4,50 3400 765 356 14,0 305 24,0 2,26
HS-1873T-K600 152.4 6,00 3400 765 457 18,0 305 24,0 2,41
HS-1873T-K750 190.5 7,50 3400 765 457 18,0 305 24,0 2,56
HS-1873T-K1000 254.0 10,00 3400 765 457 18,0 305 24,0 2,78
HS-1873T-K1200 304.8 12,00 3400 765 610 24,0 305 24,0 3,00

Характеристики

Производитель Китай
Вернуться к списку