Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-1873T-K325 | 82.6 | 3,25 | 3400 | 765 | 356 | 14,0 | 305 | 24,0 | 2,10 |
HS-1873T-K450 | 114.3 | 4,50 | 3400 | 765 | 356 | 14,0 | 305 | 24,0 | 2,26 |
HS-1873T-K600 | 152.4 | 6,00 | 3400 | 765 | 457 | 18,0 | 305 | 24,0 | 2,41 |
HS-1873T-K750 | 190.5 | 7,50 | 3400 | 765 | 457 | 18,0 | 305 | 24,0 | 2,56 |
HS-1873T-K1000 | 254.0 | 10,00 | 3400 | 765 | 457 | 18,0 | 305 | 24,0 | 2,78 |
HS-1873T-K1200 | 304.8 | 12,00 | 3400 | 765 | 610 | 24,0 | 305 | 24,0 | 3,00 |
HS-1873T конвейерные
Под заказ
Side Flexing Plastic Chain
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал Базовой Цепи: Углеродная сталь, нержавеющая сталь
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал Базовой Цепи: Углеродная сталь, нержавеющая сталь
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | Китай |