Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-963-K325 | 82,5 | 3,25 | 4500 | 1014 | -- | -- | 153 | 6,00 | 2,10 |
HS-963-K450 | 114,3 | 4,50 | 4500 | 1014 | -- | -- | 153 | 6,00 | 2,23 |
HS-963-K600 | 152,4 | 6,00 | 4500 | 1014 | -- | -- | 153 | 6,00 | 2,53 |
HS-963-K750 | 190,5 | 7,50 | 4500 | 1014 | -- | -- | 153 | 6,00 | 2,68 |
HS-963 конвейерные
Прямоходная пластинчатая цепь с цепным ходом применяется в таких отраслях, как хлебобулочная, кондитерская, молочная, фармацевтическая, консервная, мясная, производство замороженных морепродуктов и других морепродуктов, производство бутилированной продукции и других.
Характеристики
Производитель | Китай |