Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-S 2815 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 18000 | 4050 | -- | -- | 5,90 |
HS-SS 2815 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 10300 | 2318 | -- | -- | 5,40 |
HS-P 2815 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 15000 | 3375 | -- | -- | 5,62 |
HS-SS 2815 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 10600 | 2385 | -- | -- | 5,40 |
HS-2815 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |