Характеристика                                                                                                                                                                                                      
Цепь арт. Ширина W Рабочая нагрузка Радиус Бокового Сгиба ВЕС кг/м
мм дюйм N(21℃) дюйм(21℃) мм дюйм
HS-S 881 K3 1/4 82,6 3,25 11600 2610 457,2 18 2,74
HS-S 881 K4 1/2 114,3 4,50 11600 2610 609,6 24 3,37
HS-S 881 K7 1/2 190,5 7,50 11600 2610 609,6 24 4,78
HS-SS 881 K3 1/4 82,6 3,25 5600 1260 457,2 18 2,76
HS-SS 881 K4 1/2 114,3 4,50 5600 1260 609,6 24 3,40
HS-SS 881 K7 1/2 190,5 7,50 5600 1260 609,6 24 4,82

Характеристики

Производитель Китай
Вернуться к списку