Характеристика                                                                                                                                                                                                    
Цепь арт. Ширина W Рабочая нагрузка Радиус Бокового Сгиба ВЕС кг/м
мм дюйм N(21℃) дюйм(21℃) мм дюйм
HS-S 915 K3 1/4 82,6 3,25 12300 2768 -- -- 2,73
HS-S 915 K4 101,6 4,00 12300 2768 -- -- 3,20
HS-S 915 K4 1/4 114,3 4,50 12300 2768 -- -- 3,48
HS-S 915 K6 152,4 6,00 12300 2768 -- -- 4,38
HS-S 915 K7 1/2 190,5 7,50 12300 2768 -- -- 5,27
HS-SS 915- 4K3 1/4 82,6 3,25 5800 1305 -- -- 2,52
HS-SS 915 -4K83.8 83,8 3,30 5800 1305 -- -- 2,55
HS-SS 915 -4K4 1/2 114,3 4,50 5800 1305 -- -- 3,21
HS-SS 915 -4K7 1/2 190,5 7,50 5800 1305 -- -- 4,87
HS-SS 915 K3 1/4 82,6 3,25 5600 1260 -- -- 2,73
HS-SS 915 K4 101,6 4,00 5600 1260 -- -- 3,20
HS-SS 915 K4 1/2 114,3 4,50 5600 1260 -- -- 3,48
HS-SS 915 K6 152,4 6,00 5600 1260 -- -- 4,38
HS-SS 915 K7 1/2 190,5 7,50 5600 1260 -- -- 5,27

Характеристики

Производитель Китай
Вернуться к списку