Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-915M-EL K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,57 |
HS-915M-EL K4 1/2 | 114,3 | 4,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 3,28 |
HS-915M-EL K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 4,99 |
HS-915-EL конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |