Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-P 915 K2 1/4 | 57,1 | 2,25 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,00 |
HS-P 915 K2 1/2 | 63,5 | 2,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,14 |
HS-P 915 K2 5/8 | 66,7 | 2,63 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,21 |
HS-P 915 K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8500 |
1913 |
-- | -- | 2,57 |
HS-P 915 K83.8 | 83,8 | 3,30 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,60 |
HS-P 915 K3 1/2 | 88,9 | 3,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,71 |
HS-P 915 K4 | 101,6 | 4,00 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,99 |
HS-P 915 K4 1/2 | 114,3 | 4,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 3,28 |
HS-P 915 K6 | 152,4 | 6,00 | 8500 | 1913 | -- | -- | 4,13 |
HS-P 915 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 4,98 |
HS-XP 915 K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,57 |
HS-XP 915 K83.8 | 83,8 | 3,30 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,60 |
HS-915 конвейерные
Под заказ
Straight Running-Single Hinge
Материалы цепи: P
Материал PIN: холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь
Материалы цепи: P
Материал PIN: холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | Китай |