Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-P 981 K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8000 | 1800 | 457,2 | 18 | 2,72 |
HS-P 981 K83.8 | 83,8 | 3,30 | 8000 | 1800 | 457,2 | 18 | 2,75 |
HS-P 981 K4 1/2 | 114,3 | 4,50 | 8000 | 1800 | 609,6 | 24 | 3,35 |
HS-P 981 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 8000 | 1800 | 609,6 | 24 | 4,76 |
HS-981 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |