Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-P 981TAB K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8000 | 1800 | 457,2 | 18 | 2,95 |
HS-P 981TAB K83.8 | 83,8 | 3,30 | 8000 | 1800 | 457,2 | 18 | 2,96 |
HS-P 981TAB K4 1/2 | 114,3 | 4,50 | 8000 | 1800 | 609,6 | 24 | 3,58 |
HS-P 981TAB K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 8000 | 1800 | 609,6 | 24 | 4,99 |
HS-981TAB конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |