Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-PHD 915 K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,57 |
HS-PHD 915 K83.8 | 83,8 | 3,30 | 8500 | 1913 | -- | -- | 2,60 |
HS-PHD 915 K4 1/2 | 114,3 | 4,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 3,28 |
HS-PHD 915 K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 8500 | 1913 | -- | -- | 4,98 |
HS-HD 915 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |