Характеристика | |||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус Бокового Сгиба | ВЕС кг/м | |||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | ||
HS-PHD 981M K3 1/4 | 82,6 | 3,25 | 8500 | 1913 | 500 | 19,69 | 2,46 |
HS-PHD 981M K83.8 | 83,8 | 3,30 | 8500 | 1913 | 500 | 19,69 | 2,48 |
HS-PHD 981M K4 1/2 | 114,3 | 4,50 | 8500 | 1913 | 500 | 19,69 | 3,08 |
HS-PHD 981M K7 1/2 | 190,5 | 7,50 | 8500 | 1913 | 500 | 19,69 | 4,47 |
HS-HD 981M конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |