Характеристика                                                                                                                                                                                             
Цепь арт. Ширина W Рабочая нагрузка Радиус Обратный радиус  
мм дюйм N(21℃) дюйм(21℃) мм дюйм мм дюйм ВЕС кг/м
HS-820 K250 63,5 2,50 1230 276 -- -- 50 1,97 0,73
HS-820 K325 82,6 3,25 1230 276 -- -- 50 1,97 0,83
HS-820 K350 88,9 3,50 1230 276 -- -- 50 1,97 0,87
HS-820 K400 101,6 4,00 1230 276 -- -- 50 1,97 0,95
HS-820 K450 114,3 4,50 1230 276 -- -- 50 1,97 1,03
HS-820 K600 152,4 6,00 1230 276 -- -- 50 1,97 1,25
HS-820 K750 190,5 7,50 1230 276 -- -- 50 1,97 1,47

Характеристики

Производитель Китай
Вернуться к списку