Характеристика | ||||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | d1 | d2 | LA | ВЕС кг/м | ||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | мм | мм | дюйм | |||
HS-820-K325 B2 | 82,5 | 3,25 | 1230 | 276 | 6,5 | -- | 19 | 0,75 | 0,83 | |
HS-820-K350 B2 | 88,9 | 3,50 | 1230 | 276 | 4,00 | -- | 45 | 1,77 | 0,87 | |
HS-820-K450 B2 H30 | 114,3 | 4,50 | 1230 | 276 | 8,00 | -- | 30 | 1,18 | 1,03 | |
HS-820-K450 B2 H50 | 114,3 | 4,50 | 1230 | 276 | 8,00 | -- | 50 | 1,97 | 1,03 |
HS-820 VAACUM конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |