Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-821-K750 | 190,5 | 7,50 | 2680 | 603 | -- | -- | 50 | 1,97 | 2,50 |
HS-821-K1000 | 254.0 | 10,00 | 2680 | 603 | -- | -- | 50 | 1,97 | 2,95 |
HS-821-K1200 | 304.8 | 12,00 | 2680 | 603 | -- | -- | 50 | 1,97 | 3,25 |
HS-821 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |