Характеристика | ||||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | d1 | R | LA | ВЕС кг/м | ||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | мм | дюйм | мм | дюйм | ||
HS-880TAB-K325 B1 | 82,5 | 3,25 | 2100 | 472 | 5/6/6.5/8/9.5/10 | 457 | 17,99 | -- | -- | 0,94 |
HS-828TAB-K325 B2 | 82,5 | 3,25 | 2100 | 472 | 6/8 | 457 | 17,99 | 24/20 | 0,95 | 0,94 |
HS-828TAB-K450 B2 | 114,3 | 4,50 | 2100 | 472 | 6 | 457 | 17,99 | 24 | 0,95 | 1,08 |
HS-880TAB VAACUM конвейерные
Под заказ
Side Flexing Plastic Chain
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал PIN: Холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь
Материал цепи: POM-DP(стандарт), POM- LF(низкий коэффициент трения)
Материал PIN: Холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь
По запросу
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производитель | Китай |