Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-880TAB-K325 | 82,5 | 3,25 | 2100 | 472 | 457 | 18,00 | 40 | 1,575 | 0,94 |
HS-880TAB-K450 | 114,5 | 4,50 | 2100 | 472 | 500 | 19,69 | 40 | 1,575 | 1,08 |
HS-880TAB-K600 | 152,4 | 6,00 | 2100 | 472 | 560 | 22,05 | 40 | 1,575 | 1,32 |
HS-880TAB-K750 | 190,5 | 7,50 | 2100 | 472 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 1,35 |
HS-880TAB конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |