Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-882-K450 | 114,3 | 4,50 | 3830 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 1,94 |
HS-882-K750 | 190.5 | 7,50 | 3830 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,38 |
HS-882-K1000 | 254.0 | 10,00 | 3830 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,83 |
HS-882-K1200 | 304.8 | 12,00 | 3830 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,75 |
HS-882 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |