Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-882-EL TAB-K750 | 190.5 | 7,50 | 3800 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,43 |
HS-882-EL TAB-K1000 | 254.0 | 10,00 | 3800 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,87 |
HS-882-EL TAB-K1200 | 304.8 | 12,00 | 3800 | 860 | 610 | 24,00 | 40 | 1,575 | 3,41 |
HS-882-EL TAB конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |