Характеристика | |||||||||
Цепь арт. | Ширина W | Рабочая нагрузка | Радиус | Обратный радиус | |||||
мм | дюйм | N(21℃) | дюйм(21℃) | мм | дюйм | мм | дюйм | ВЕС кг/м | |
HS-882TAB-K600 | 152,4 | 6,00 | 3830 | 860 | 609,6 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,10 |
HS-882TAB-K750 | 190,5 | 7,50 | 3830 | 860 | 609,6 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,47 |
HS-882TAB-K1000 | 254.0 | 10,00 | 3830 | 860 | 609,6 | 24,00 | 40 | 1,575 | 2,87 |
HS-882TAB-K1200 | 304.8 | 12,00 | 3830 | 860 | 609,6 | 24,00 | 40 | 1,575 | 3,41 |
HS-882TAB конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |