Характеристика | ||||||||||
Цепь арт. | КОД | Материал | Разрывная Нагрузка Н | Ширина L | R min. | SC | ВЕС кг/м | |||
Пластина | Ролики | мм | дюйм | Straight | Curving | |||||
HS-LBP 821-K750 | 11055 | LFG Dark Grey | Water Blue | 8300 | 190.5 | 7 1/2 | -- | -- | -- | 5,52 |
HS-LBP 821-K1000 | 11056 | 254 | 10 | 6,90 | ||||||
HS-LBP 821-K1200 | 11057 | 304.8 | 12 | 8,00 |
HS-LBP 821 конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |