Характеристика | ||||||||||
Цепь арт. | КОД | Материал | Разрывная Нагрузка Н | Ширина L | R min. | SC | ВЕС кг/м | |||
Пластина | Ролики | мм | дюйм | Straight | Curving | |||||
HS-LBP 882M-K750 | 11073 | LFG Dark Grey | Water Blue | 10000 | 190.5 | 7 1/2 | 610 | 61 | 60 | 3,90 |
HS-LBP 882M-K1000 | 11074 | 254 | 10 | 4,95 | ||||||
HS-LBP 882M-K1200 | 11075 | 304.8 | 12 | 5,85 |
HS-LBP 882M конвейерные
Характеристики
Производитель | Китай |