Подшипник корпусный UCFL



Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом сферической наружной поверхностью наружного кольца с установочным винтом во внутреннем кольце соответствует ГОСТ 24850. Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Монтаж на валу удобен и прост. Установлен в корпус F фланцевого типа.

Технические характеристики:

Наименование a, мм e, мм i, мм g, мм l, мм s, мм b, мм z, мм Bi, мм n, мм Болт Вес, кг
UCFL201 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,500
UCFL202 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,480
UCFL203 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,470
UCFL204 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31,0 12,70 M10 0,450
UCFL205 130 99 16 14 27,0 16 68 35,7 34,0 14,33 M14 0,630
UCFL206 148 117 18 14 31,0 16 80 40,2 38,1 15,90 M14 0,960
UCFL207 161 130 19 16 34,0 16 90 44,4 42,9 17,50 M14 1,200
UCFL208 175 144 21 16 36,0 16 100 51,2 49,2 19,00 M14 1,600
UCFL209 188 148 22 18 38,0 19 108 52,2 49,2 19,00 M16 1,900
UCFL210 197 157 22 18 40,0 19 115 54,6 51,6 19,00 M16 2,200
UCFL211 224 184 25 20 43,0 19 130 58,4 55,6 22,20 M16 3,200
UCFL212 250 202 29 20 48,0 23 140 68,7 65,1 25,40 M20 4,100
UCFL213 258 210 30 24 50,0 23 155 69,7 65,1 25,40 M20 5,100
UCFL214 265 216 31 24 54,0 23 160 75,4 74,6 30,20 M20 6,000
UCFL215 275 225 34 24 56,0 23 165 78,5 77,8 33,30 M20 6,500
UCFL216 290 233 34 24 58,0 25 180 83,3 82,6 33,30 M22 8,000
UCFL217 305 248 36 26 63,0 25 190 85,7 85,7 34,10 M22 9,500
UCFL218 320 265 40 26 68 25 205 96 96,0 39,7 M22 11,9




Вернуться к списку